Graduação em Nutrição
O curso de Bacharelado em Nutrição da Faculdade de Goiana, tem por foco o compromisso com a educação superior, destaca-se pela qualidade de ensino, pautada na modernidade, seriedade e no compromisso com a disseminação do conhecimento.
Nosso curso oferece uma formação moderna e completa, preparando você para atuar como nutricionista com visão generalista, humanista, crítica e transformadora de realidades. Assim buscamos formar um profissional conhecedor de suas competências ético-profissionais. Aqui, você desenvolverá habilidades para promover a segurança alimentar, a atenção dietética e a prevenção de doenças, sempre focando na promoção, manutenção e recuperação da saúde e na melhoria da qualidade de vida das pessoas.
A grade curricular foi planejada para atender às demandas do mercado atual, com disciplinas práticas e teóricas. Com duração de apenas 4 anos, o curso de Nutrição da FAG vai além da sala de aula: é uma formação que conecta conhecimento técnico e visão de futuro.
Duração do curso
O curso tem uma duração média de oito (8) semestres, ou seja, cinco (4) anos.
Áreas de Atuação
O mercado de trabalho para nutricionistas está em expansão, com diversas oportunidades em áreas como clínicas, hospitais, indústrias alimentícias e consultoria. O nutricionista também pode explorar o empreendedorismo, abrindo consultórios, oferecendo serviços personalizados e desenvolvendo produtos alimentícios. O crescimento da demanda por alimentação saudável e bem-estar impulsiona a busca por profissionais que atuem com foco em qualidade de vida.

Turno
Noite

Carga Horária
3200 Horas

Modalidade
Presencial

Duração
4 Anos
Matriz Curricular
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Anatomia Humana | 60 | 40 | 20 | - |
| Citologia e Genética | 60 | 40 | - | 20 |
| Bioquímica Básica | 60 | 30 | 30 | - |
| Fundamentos da Nutrição e Exercício Profissional | 60 | 40 | 20 | - |
| Projeto Extencionista: Metodologia da Ciência e Antropologia da Alimentação | 60 | 40 | - | 20 |
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Microbiologia e Parasitologia | 60 | 40 | 20 | - |
| Embriologia e Histologia | 60 | 40 | - | 20 |
| Bioquímica Metabólica | 60 | 30 | 30 | - |
| Fisiologia Humana | 60 | 40 | 20 | - |
| Projeto Extensionista: Práticas Integradoras em Nutrição e Saúde Pública | 60 | 40 | - | 20 |
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Patologia e Imunologia Aplicada a Nutrição | 60 | 40 | 20 | - |
| Microbiologia dos Alimentos | 60 | 40 | - | 20 |
| Bromatologia de Alimentos | 60 | 30 | 30 | - |
| Nutrição do Adulto e do Idoso | 60 | 40 | 20 | - |
| Projeto Extensionista: Promoção da Saúde Nutricional em Adultos e Idosos | 60 | 40 | - | 20 |
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Nutrição Saúde Coletiva | 60 | 40 | 20 | - |
| Farmacologia e Fitoterapia Aplicada à Nutrição | 60 | 40 | - | 20 |
| Bioquímica dos Alimentos | 60 | 30 | 30 | - |
| Antropometria e Composição Corporal | 60 | 40 | 20 | - |
| Projeto Extensionista: Epidemiologia Nutricional e Bioestatística dos Fenômenos em Saúde | 60 | 40 | - | 20 |
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Técnica Dietética, seleção e preparo de alimentos | 60 | 40 | 20 | - |
| Nutrição Materno Infantil | 60 | 40 | - | 20 |
| Educação Alimentar e Nutricional | 60 | 30 | 30 | - |
| Fisiopatologia e Terapia Nutricional nas Doenças Crônicas, Metabólicas e Degenerativas | 60 | 40 | 20 | - |
| Projeto Extensionista: Nutrição Sustentável e Educação Ambiental | 60 | 40 | - | 20 |
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia e Processamento de Alimentos | 60 | 40 | 20 | - |
| Nutrição em Esporte e Atividade Física | 60 | 40 | - | 20 |
| Ética e Bioética em Saúde | 60 | 30 | 30 | - |
| Psicologia, Alimentação e Nutrição | 60 | 40 | 20 | - |
| Terapia Nutricional nas Doenças Associadas ao Estresse Metabólico | 60 | 40 | - | 20 |
| Estágio Supervisionado em Nutrição em Saúde Coletiva | 60 | 40 | - | 20 |
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Planejamento e Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição | 60 | 40 | 20 | - |
| Práticas Integradas em Nutrição Clínica | 60 | 40 | - | 20 |
| Projeto de Pesquisa em Nutrição | 60 | 30 | 30 | - |
| Vigilância e Controle Sanitário dos Alimentos | 60 | 40 | 20 | - |
| Projeto Extensionista: Integração e Promoção em Responsabilidade Social | 60 | 40 | - | 20 |
| Estágio Supervisionado em Nutrição Ambulatorial e Hospitalar | 60 | 40 | - | 20 |
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomia e Marketing em Nutrição | 60 | 40 | 20 | - |
| Nutrição e Estética (Optativa) | 60 | 40 | - | 20 |
| Línguas Brasileiras de Sinais (LIBRAS) ( Optativa) | 60 | 30 | 30 | - |
| Nutrição Funcional | 60 | 40 | 20 | - |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 40 | - | 20 |
| Estágio Supervisionado em Gestão de UAN | 60 | 40 | - | 20 |
Documentos do Curso
- Normas para depósito de TCC
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA
- NORMAS PARA SUBMISSÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DA FAG
- FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
- NORMAS PARA CONSTRUÇÂO DO PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
Nossos Laboratórios
Contamos com laboratórios de última geração, salas de aula climatizadas e um grande acervo bibliográfico.











